Decese

Nume Data nașterii Data decesului
Berci Sabin 07 March 1957 09 December 2022 -
Ambruşan Mihai 02 August 1937 02 December 2022 -
Marcu Virginia 11 June 1944 22 November 2022 -
Csizmadia Ana 10 September 1932 20 November 2022 -
Băieş Teodor 03 November 1940 14 November 2022 -
Raţiu Teofil 01 September 1963 13 November 2022 -
Moldovan Ioan 29 September 1941 29 October 2022 -
Pop Maria 13 April 1922 22 October 2022 -
Reti Zsigmond 04 August 1952 21 October 2022 -
Antonescu Veronica 26 February 1937 07 October 2022 -
Ciornea Elena 30 April 1937 28 September 2022 -
Vârva Titiana 15 October 1932 20 September 2022 -
Miron Lucreţia 14 January 1936 30 August 2022 -
Buna Ilie 30 January 1943 28 August 2022 -
Rus Vasile 15 November 1942 26 August 2022 -
Nica Georgeta 22 April 1958 21 August 2022 -
Tîrnovan - Suciu Ioan 05 October 1950 18 August 2022 -
Oltean Aurel 05 December 1942 06 August 2022 -
Câmpean Ioan 07 January 1941 01 August 2022 -
Puian Tiberiu 11 March 1938 01 August 2022 -